Vergleich aller PG Powergolf Elektro Trolleys
PG Powergolf Titan Premium Modelle
Technische Daten | Evolution Plus Titan | Zorro Flat Titan | Zorro Click TItan |
---|---|---|---|
Direktlink zu aktuellem Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot |
Noiseless High-Tech-Antriebe | 35 mm brushless | 35 mm brushless | 35 mm brushless |
Rahmen | Titan | Titan | Titan |
Räder | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben |
Lithium-Ionen Booster-Batterie | ca. 1kg, 45+x Loch | ca. 1kg, 45+x Loch | ca. 1kg, 45+x Loch |
magnet. Baghalter (optional) | |||
Start, Stopp und Restart in letzter Geschwindigkeit |
|||
Tempomat | |||
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
|||
dreifache Distanzfunktion | ca. 10, 20, 30m | ca. 10, 20, 30m | ca. 10, 20, 30m |
elektronische Bergabfahrbremse |
|||
temp. Freilauf | |||
leicht zerlegbar, kleines Packmaß |
|||
Packmaß | 73 x 63 x 10 cm | 64 x 62 x 10 cm | 70 x 62 x 20 cm |
Vor- und Rücklauf | |||
Magnetstecker | |||
Energierückgewinnung | |||
elektr. Standbremse | |||
Sensor Kippschutz | |||
elektronisches Differenzial |
|||
zuschaltbarer Geländegang (Differenzialsperre) |
|||
Akku-Anzeige | |||
Fernbedienung (optional) | |||
Gewicht Trolley | ca. 4,5 kg | ca 4,3 kg | ca 4,8 kg |
Gewicht Räder | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
Direktlink zu aktuellem Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot |
PG Powergolf Edelstahl Premium Modelle
Technische Daten | Zorro Flat | Zorro Flat Black Pearl | Zorro Click | Felix/ Explorer |
---|---|---|---|---|
Direktlink zu aktuellem Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot |
Noiseless High-Tech-Antriebe | 35 mm brushless | 35 mm brushless | 35 mm brushless | |
Rahmen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Räder | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben |
Lithium-Ionen Booster-Batterie | ca. 1kg, 45+x Loch | ca. 1kg, 45+x Loch | ca. 1kg, 45+x Loch | |
magnet. Baghalter (optional) | ||||
Start, Stopp und Restart in letzter Geschwindigkeit |
||||
Tempomat | ||||
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
||||
dreifache Distanzfunktion | ca. 10, 20, 30m | ca. 10, 20, 30m | ca. 10, 20, 30m | |
elektronische Bergabfahrbremse |
||||
temp. Freilauf | ||||
leicht zerlegbar, kleines Packmaß |
||||
Packmaß | 64 x 62 x 10 cm | 64 x 62 x 10 cm | 70 x 63 x 10 cm | 63 x 34 x 20 cm |
Vor- und Rücklauf | ||||
Magnetstecker | ||||
elektronische Standbremse |
||||
Sensor Kippschutz | ||||
elektronisches Differenzial |
||||
zuschaltbarer Geländegang (Differenzialsperre) |
||||
Akku-Anzeige | ||||
optionale Fernbedienung | ||||
Gewicht Trolley | ca. 5,6 kg | ca 5,6 kg | ca 6,2 kg | ca 4,7/ ca. 4,3 kg |
Gewicht Räder | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
Direktlink zu aktuellem Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot |
PG Powergolf Nitro Modelle im Vergleich
Technische Daten | Nitro Flat Titan | Nitro Flat Steel | Nitro Flat Black Pearl | Nitro Flat Pure Steel |
---|---|---|---|---|
Direktlink zu aktuellem Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot |
Noiseless High-Tech-Antriebe | 35 mm DC | 35 mm DC | 35 mm DC | 35 mm DC |
Rahmen | Titan | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Räder | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben | GFK, alle Farben |
Lithium-Ionen Booster-Batterie | ca. 1kg, 45+x Loch | ca. 1kg, 45+x Loch | ca. 1kg, 45+x Loch | ca. 1kg, 45+x Loch |
magnet. Baghalter (optional) | ||||
Start, Stopp und Restart in letzter Geschwindigkeit |
||||
Tempomat | ||||
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung |
||||
dreifache Distanzfunktion | ca. 10, 20, 30m | ca. 10, 20, 30m | ca. 10, 20, 30m | ca. 10, 20, 30m |
elektronische Bergabfahrbremse |
||||
Freilauf | ||||
leicht zerlegbar, kleines Packmaß |
||||
Packmaß | 64 x 62 x 10 cm | 64 x 62 x 10 cm | 64 x 62 x 10 cm | 64 x 62 x 20 cm |
Vor- und Rücklauf | ||||
Energierückgewinnung | ||||
temporärer Freilauf | ||||
autom. Akku-Anzeige | ||||
Unterschied zu den Premium-Modellen/ fehlende Premium-Funktionen | ||||
Magnetstecker | ||||
elektronische Standbremse |
||||
Sensor Kippschutz | ||||
elektronisches Differenzial |
||||
zuschaltbarer Geländegang (Differenzialsperre) |
||||
optionale Fernbedienung | ||||
Gewicht Trolley | ca. 4,3 kg | ca 5,6 kg | ca 5,6 kg | ca 5,6 kg |
Gewicht Räder | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
Direktlink zu aktuellem Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot | Link zum Angebot |