Wer macht den Schnapper des Jahres?
Ab sofort heißt es schnell sein, denn wir verkaufen
in einer einmaligen Sonderaktion hochwertige Demo-Elektro-Caddies mit komplettem
Zubehörpaket.
Angebote mit sensationellem Preisvorteil siehe „Outlet“ - nur solange Vorrat reicht!


Produktmatrix - Vergleich der PG Powergolf TitanCad und SteelCad Modelle

Produktmatrix - Vergleich der PG Powergolf Nitro Modelle
Technische Daten | Nitro | Nitro Black Color Edition |
---|---|---|
Motor | 42mm DC | 42mm DC |
Rahmen | Stahl, Einbrennlackierung, silbergbrau | Stahl, Einbrennlackierung, schwarz |
Räder | schwarz | bunt, alle Farben |
Sterngriffe | schwarz | bunt, alle Farben |
Lithium-Ionen-Batterie: | ca. 1,0 kg, 18+x Loch | ca. 1,0 kg, 18+x Loch |
Booster-Akku optional: | ✔ | ✔ |
Start, Stopp und Restart in letzter Geschwindigkeit: | ✔ | ✔ |
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung: | ✔ | ✔ |
Dreifache Distanzfunktion | ✔ | ✔ |
Elektronische Bergabfahrbremse: | ✔ | ✔ |
Energierückgewinnung durch Rekuperation: | ✔ | ✔ |
Freilauf: | ✔ | ✔ |
Leicht zerlegbar, kleines Packmaß: | ✔ | ✔ |
Packmaß (Höhe): | 20cm | 20cm |
Packmaß (Höhe): | ca 8,5kg | ca 8,5kg |
